Fullbai / Tecnología / Apple iPhone 15 128GB Pantalla 6.1″ Blue A3090 MTP43BE

Lo que tenés que saber de este producto
| Peso | 336,00 g |
|---|---|
| Dimensiones | 16,50 × 9,00 × 3,00 cm |
| Modelo | A3090 – MTP43BE/A |
| Color | Azul (Blue) |
| Chip | Nano SIM – eSIM |
| Frecuencia 2G | GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| Frecuencia 3G | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| Frecuencia 4G | FDD-LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25 |
| Display | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
| Camara | Trasera 48MP +12MP +Flash LED DualTone – Video 4K@60fps – Frontal 12MP +SL 3D |
| Procesador CPU | Apple A16 Bionic (4 nm) |
| Memoria | Interna 128GB |
| Conectividad | NFC con modo de lectura, A-GPS, GLONASS, Galileo y QNSS, iBeacon Micro localización, Brújula Digital |
| Audio | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, y Dolby Atmos |
| Sensor | Face ID, barómetro, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, proximidad, luz de ambiente, EmergencySOS |
| Dimensiones | iPhone 147.6 x 71.6 x 7.8 mm – Embalaje 30 x 90 x 165 mm |
| Peso | iPhone 187g – Embalaje 340g |
| Bateria | Recargable de iones de litio compatible con sistema de carga rápida y carga inalámbrica estándar Qi |
| Pulgadas | 6.1" 91.3 cm 2 (~ 86.4% relación pantalla/cuerpo) |
| Resolución | 1179 x 2556 píxeles, relación de aspecto 19.5 9 (~ 461 ppi de densidad) |
| WiFi | 802.11ax con MIMO 2×2 Gigabit LTE with 4×4 MIMO and LAA |
| Video | HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 e Motion JPEG, HDR com conteúdo Dolby Vision e HDR10 |
| Garantía | 1 Mes de Asistencia (Soporte Técnico) |
| Conexiones | USB-C |
| Pantalla | Multitouch – Revestimiento resistente a huellas dactilares y oleosidad – Protección Ceramic Shield |
| Sistema Operativo | iOS 17 |
| Serie | iPhone 15 |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Anatel | Si |
| Grado de protección IP | IP68 |
| Frecuencia 5G | NR Sub6 n1(2100)/n2(1900) n3(1800)/n5(850)/n7(2600)/n8(900)/n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, |
Otros productos de cellshop
Maleta Joog My Sweet Rolling Case SRC1 - Tiger
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Maleta Joog My Sweet Rolling Case SRC1 - Panda
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Impresora de Corte Silhouette CAMEO 4 Plus 4T CAME...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Cafetera Prensa Francesa Hydro Flask FP035 946mL B...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Compra internacional
Productos del mundo en la puerta de tu casa

Envío seguro
Podés seguir el recorrido en todo momento y lugar.

Sin trámites de aduanas
Comprás y recibís el producto directo en tu casa.

Garantía de entrega
Recibí tus productos o te devolvemos el dinero.
Aplicado automáticamente al comprar desde Argentina.
Tus primeras compras anuales pagan menos impuestos
Conocer másHay stock
Este producto tiene Garantía de entrega.
Recibí tu producto o te devolvemos el dinero.

Envío Express y sin trámites de aduana
Tus productos llegan en 5 a 10 días hábiles
Ver medios de Pago
Medios de pago para este producto
Pague con:
Tarjetas de crédito



Tarjeta de débito



Tienda verificada por fullbai. Importado por distribuidores oficiales. Productos 100% originales.
Comprás fácil, sin trámites y con respaldo

Sin trámites de Aduana
Olvidate del papeleo. Nosotros nos encargamos de TODO Más información

Comprá con confianza
Todos las tiendas son verificadas y nuestro equipo te respalda.
Garantía de entrega
Recibí tus productos o te devolvemos el dinero.
Estamos para vos, desde el primer click hasta la entrega.
Otros productos de cellshop
Maleta Joog My Sweet Rolling Case SRC1 - Tiger
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Maleta Joog My Sweet Rolling Case SRC1 - Panda
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Impresora de Corte Silhouette CAMEO 4 Plus 4T CAME...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Cafetera Prensa Francesa Hydro Flask FP035 946mL B...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Nueva cámara Gran angular de 48MP
Chip Bionic A16 con GPU de 5 núcleos
Estructura de aluminio con vidrio con infusión de color en todo el material
Dynamic Island para mostrar alertas y actividades
Conector USB-C 2.0 compatible con cargadores de hasta 20W
Batería con autonomía de hasta 20 horas de reproducción de vídeo
Además, al igual que la versión anterior, Detección de Choques, una funcionalidad de seguridad que ha ayudado a salvar vidas.
| Peso | 336,00 g |
|---|---|
| Dimensiones | 16,50 × 9,00 × 3,00 cm |
| Modelo | A3090 – MTP43BE/A |
| Color | Azul (Blue) |
| Chip | Nano SIM – eSIM |
| Frecuencia 2G | GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| Frecuencia 3G | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| Frecuencia 4G | FDD-LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25 |
| Display | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
| Camara | Trasera 48MP +12MP +Flash LED DualTone – Video 4K@60fps – Frontal 12MP +SL 3D |
| Procesador CPU | Apple A16 Bionic (4 nm) |
| Memoria | Interna 128GB |
| Conectividad | NFC con modo de lectura, A-GPS, GLONASS, Galileo y QNSS, iBeacon Micro localización, Brújula Digital |
| Audio | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, y Dolby Atmos |
| Sensor | Face ID, barómetro, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, proximidad, luz de ambiente, EmergencySOS |
| Dimensiones | iPhone 147.6 x 71.6 x 7.8 mm – Embalaje 30 x 90 x 165 mm |
| Peso | iPhone 187g – Embalaje 340g |
| Bateria | Recargable de iones de litio compatible con sistema de carga rápida y carga inalámbrica estándar Qi |
| Pulgadas | 6.1" 91.3 cm 2 (~ 86.4% relación pantalla/cuerpo) |
| Resolución | 1179 x 2556 píxeles, relación de aspecto 19.5 9 (~ 461 ppi de densidad) |
| WiFi | 802.11ax con MIMO 2×2 Gigabit LTE with 4×4 MIMO and LAA |
| Video | HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 e Motion JPEG, HDR com conteúdo Dolby Vision e HDR10 |
| Garantía | 1 Mes de Asistencia (Soporte Técnico) |
| Conexiones | USB-C |
| Pantalla | Multitouch – Revestimiento resistente a huellas dactilares y oleosidad – Protección Ceramic Shield |
| Sistema Operativo | iOS 17 |
| Serie | iPhone 15 |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Anatel | Si |
| Grado de protección IP | IP68 |
| Frecuencia 5G | NR Sub6 n1(2100)/n2(1900) n3(1800)/n5(850)/n7(2600)/n8(900)/n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, |
Información Adicional
| Categorías: | Apple, Apple (iphone), Cellshop, iPhone, Principales, Tecnología |
|---|---|
| Altura: | 3.00 cm |
| Anchura: | 9.00 cm |
| Profundidad: | 16.50 cm |
| SKU: | Full-41017987 |

Quienes compraron, también lo recomendaron
Compra antes de que se agoten los stocks
Maleta Joog My Sweet Rolling Case SRC1 - Tiger
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Maleta Joog My Sweet Rolling Case SRC1 - Panda
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Dual 256 GB - Purple
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Xiaomi Redmi Note 14 Dual 256 GB - Mist Purple
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Xiaomi Poco F8 Pro 5G Dual 512 GB - Azul
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Xiaomi Poco F8 Pro 5G Dual 512 GB - Plata
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Xiaomi Redmi Note 14S Dual 256 GB - Aurora Purple
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
19929.6
MISSHA PERFECT COVER BB CREAM NO.27 50ML
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
19929.6
MISSHA PERFECT COVER BB CREAM NO.13
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
19929.6
MISSHA PERFECT COVER BB CREAM NO.21 LIGTH BEIGE
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!






Valoraciones
No hay valoraciones aún.