Fullbai / Tecnología / Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Silver MFXG4LL (eSIM)

Lo que tenés que saber de este producto
| Peso | 415,00 g |
|---|---|
| Dimensiones | 18,50 × 9,50 × 3,00 cm |
| MODELO | A3257 – MFXG4LL/A |
| color | Plata (Silver) |
| Chip | Dual eSIM |
| Frecuencia 2G | GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| Frecuencia 3G | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| Frecuencia 4G | FDD-LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25 |
| Display | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Camara | Trasera 48MP +48MP +48MP +Flash LED DualTone – Video 4K@60fps – Frontal 18MP + SL 3D |
| Procesador CPU | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Memoria | Interna 256GB |
| Conectividad | NFC reader mode, A-GPS, GLONASS, Galileo y QNSS, NavIC, iBeacon Micro localización, Brújula Digital |
| Audio | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, y Dolby Atmos |
| Sensor | Face ID, barómetro, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, proximidad, luz de ambiente, EmergencySOS |
| Dimensiones | iPhone 163.4 x 78 x 8.8 mm – Embalaje 30 x 95 x 185 mm |
| Peso | iPhone 233g – Embalaje 415g |
| Bateria | Recargable de iones de litio compatible con sistema de carga rápida y carga inalámbrica estándar Qi |
| Pulgadas | 6.9" 115.6 cm 2 (~ 90.7% relación pantalla/cuerpo) |
| Resolución | 1320 x 2868 píxeles, relación de aspecto 19.5 9 (~ 460 ppi de densidad) |
| WiFi | 802.11be com MIMO 2×2 Gigabit LTE with 4×4 MIMO and LAA |
| Video | HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 e Motion JPEG, HDR com conteúdo Dolby Vision e HDR10 |
| Garantía | 1 Mes de Asistencia (Soporte Técnico) |
| Conexiones | USB-C 3.2 |
| Pantalla | Multitouch – Revestimiento resistente a huellas dactilares y oleosidad – Protección Ceramic Shield |
| Sistema Operativo | iOS 19 |
| Serie | iPhone 17 |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Código de Barras | 195950637151 |
| Grado de protección IP | IP68 |
| Frecuencia 5G | NR Sub6 n1(2100)/n2(1900) n3(1800)/n5(850)/n7(2600)/n8(900)/n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, |
Otros productos de cellshop
Kit Cámara de Acción Insta360 X4 Action Cam - CINS...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Kit Cámara de Acción Insta360 X4 Starter Bundle - ...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Flotador inflable Intex Ballena Orca 58561NP
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Flotador Circular River Snake Bestway 36155
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Compra internacional
Productos del mundo en la puerta de tu casa

Envío seguro
Podés seguir el recorrido en todo momento y lugar.

Sin trámites de aduanas
Comprás y recibís el producto directo en tu casa.

Garantía de entrega
Recibí tus productos o te devolvemos el dinero.
Aplicado automáticamente al comprar desde Argentina.
Tus primeras compras anuales pagan menos impuestos
Conocer másHay stock
Este producto tiene Garantía de entrega.
Recibí tu producto o te devolvemos el dinero.

Envío Express y sin trámites de aduana
Tus productos llegan en 5 a 10 días hábiles
Ver medios de Pago
Medios de pago para este producto
Pague con:
Tarjetas de crédito



Tarjeta de débito



Tienda verificada por fullbai. Importado por distribuidores oficiales. Productos 100% originales.
Comprás fácil, sin trámites y con respaldo

Sin trámites de Aduana
Olvidate del papeleo. Nosotros nos encargamos de TODO Más información

Comprá con confianza
Todos las tiendas son verificadas y nuestro equipo te respalda.
Garantía de entrega
Recibí tus productos o te devolvemos el dinero.
Estamos para vos, desde el primer click hasta la entrega.
Otros productos de cellshop
Kit Cámara de Acción Insta360 X4 Action Cam - CINS...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Kit Cámara de Acción Insta360 X4 Starter Bundle - ...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Flotador inflable Intex Ballena Orca 58561NP
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Flotador Circular River Snake Bestway 36155
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
| Peso | 415,00 g |
|---|---|
| Dimensiones | 18,50 × 9,50 × 3,00 cm |
| MODELO | A3257 – MFXG4LL/A |
| color | Plata (Silver) |
| Chip | Dual eSIM |
| Frecuencia 2G | GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| Frecuencia 3G | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| Frecuencia 4G | FDD-LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25 |
| Display | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Camara | Trasera 48MP +48MP +48MP +Flash LED DualTone – Video 4K@60fps – Frontal 18MP + SL 3D |
| Procesador CPU | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Memoria | Interna 256GB |
| Conectividad | NFC reader mode, A-GPS, GLONASS, Galileo y QNSS, NavIC, iBeacon Micro localización, Brújula Digital |
| Audio | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, y Dolby Atmos |
| Sensor | Face ID, barómetro, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, proximidad, luz de ambiente, EmergencySOS |
| Dimensiones | iPhone 163.4 x 78 x 8.8 mm – Embalaje 30 x 95 x 185 mm |
| Peso | iPhone 233g – Embalaje 415g |
| Bateria | Recargable de iones de litio compatible con sistema de carga rápida y carga inalámbrica estándar Qi |
| Pulgadas | 6.9" 115.6 cm 2 (~ 90.7% relación pantalla/cuerpo) |
| Resolución | 1320 x 2868 píxeles, relación de aspecto 19.5 9 (~ 460 ppi de densidad) |
| WiFi | 802.11be com MIMO 2×2 Gigabit LTE with 4×4 MIMO and LAA |
| Video | HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 e Motion JPEG, HDR com conteúdo Dolby Vision e HDR10 |
| Garantía | 1 Mes de Asistencia (Soporte Técnico) |
| Conexiones | USB-C 3.2 |
| Pantalla | Multitouch – Revestimiento resistente a huellas dactilares y oleosidad – Protección Ceramic Shield |
| Sistema Operativo | iOS 19 |
| Serie | iPhone 17 |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Código de Barras | 195950637151 |
| Grado de protección IP | IP68 |
| Frecuencia 5G | NR Sub6 n1(2100)/n2(1900) n3(1800)/n5(850)/n7(2600)/n8(900)/n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, |
Información Adicional
| Categorías: | Apple, Cellshop, iPhone, Tecnología |
|---|---|
| Altura: | 3.00 cm |
| Anchura: | 9.50 cm |
| Profundidad: | 18.50 cm |
| SKU: | Full-25021620 |

Quienes compraron, también lo recomendaron
Compra antes de que se agoten los stocks
Speaker Portátil Satellite AS-L824 400 W Bluetooth...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Kit Cámara de Acción Insta360 X4 Action Cam - CINS...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Mouse Apple Magic Multi-Touch MXK63AM/A Inalámbric...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Auricular Earpods Apple con conector Lightning MMT...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Auricular G-Tide Clip On Bluetooth - Blue
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Auricular Havit NV-H602BT Bluetooth - Black
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Auricular Gamer Havit H2002D 3.5 mm - White/Purple
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Realme Note 70 RMX5313 Dual 256 GB - Beach Gold
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Infinix Hot 60i X6728 Dual 256 GB - Soul Eye Purpl...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Auricular G-Tide Clip On Bluetooth - Green
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!






Valoraciones
No hay valoraciones aún.