Fullbai / Tecnología / Celulares / Otras marcas / Smartphone Honor Magic6 Lite 5G Dual Sim 6.78″ 8GB/256GB Green

Lo que tenés que saber de este producto
| Peso | 435,00 g |
|---|---|
| Dimensiones | 18,00 × 9,00 × 6,00 cm |
| Modelo | ALI-NX1 |
| Color | Verde (Emerald Green) |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 Mhz Sim1 & Sim2 |
| Frecuencia 3G | WCDMA 1(2100), 2(1900), 5(850), 8(900) Mhz |
| Frecuencia 4G | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(1700/2100), B5(850), B7(2600), B8(900), B12, B13, B17, B26 |
| Display | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1200 nits (peak) |
| Camara | Trasera 108MP + 5MP + 2MP Flash LED – Video 4K@30fps – Frontal 16MP |
| Procesador CPU | Octa Core – Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) – GPU Adreno 710 |
| Memoria | Interna 256GB/8GB RAM – No posee ranura para tarjeta microSD |
| Conectividad | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, NFC |
| Audio | 3GP, 3G2, AAC, AVI, ADTS, AWB, DIVX, FLAC, IMY, MID, MKV, MP3, MPEG-4, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX |
| Sensor | Huella digital (en pantalla), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
| Dimensiones | Celular 163,6 x 75,5 x 8 mm – Embalaje 60 x 90 x 180 mm |
| Peso | Celular 185g – Embalaje 435g |
| Bateria | Li-Ion 5800 mAh (no extraíble) 35W Fast charging |
| Pulgadas | 6.68", 91,2 cm 2 (relación pantalla-cuerpo de ~ 91,2%) |
| Resolución | 1220 x 2652 píxeles, relación de aspecto 19,5 9 (densidad ~ 431 ppp) |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Video | H.263, 3GPP, MPEG-4, MPEG-TS, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8, WebM, MKV |
| Energía / Voltaje | Cargador 110~220V 50/60 Hz |
| Garantía | 1 Mes de Asistencia (Soporte Técnico) |
| Conexiones | USB-C |
| Pantalla | Touch Screen Capacitivo |
| Sistema Operativo | Android 13 |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Código de Barras | 6936520836109 |
| Frecuencia 5G | NR n1(2100), n2(1900), n7(2600), n28, n38, n40, n41, n66, n78 |
| Enchufe eléctrico | Tipo A (2 pinos) |
Otros productos de cellshop
Smartphone Honor X7d LGN-LX2 LTE Dual Sim 6.77" 8G...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
3158420
Drone DJI Mavic 4 Pro
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
1610020
Drone DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) (GL...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
1704820
Drone DJI Mini 4 Pro Fly More Combo Plus (DJI RC 2...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Compra internacional
Productos del mundo en la puerta de tu casa

Envío seguro
Podés seguir el recorrido en todo momento y lugar.

Sin trámites de aduanas
Comprás y recibís el producto directo en tu casa.

Garantía de entrega
Recibí tus productos o te devolvemos el dinero.
Aplicado automáticamente al comprar desde Argentina.
Tus primeras compras anuales pagan menos impuestos
Conocer másSolo quedan 1 disponibles
Este producto tiene Garantía de entrega.
Recibí tu producto o te devolvemos el dinero.

Envío Express y sin trámites de aduana
Tus productos llegan en 5 a 10 días hábiles
Ver medios de Pago
Medios de pago para este producto
Pague con:
Tarjetas de crédito



Tarjeta de débito



Tienda verificada por fullbai. Importado por distribuidores oficiales. Productos 100% originales.
Comprás fácil, sin trámites y con respaldo

Sin trámites de Aduana
Olvidate del papeleo. Nosotros nos encargamos de TODO Más información

Comprá con confianza
Todos las tiendas son verificadas y nuestro equipo te respalda.
Garantía de entrega
Recibí tus productos o te devolvemos el dinero.
Estamos para vos, desde el primer click hasta la entrega.
Otros productos de cellshop
Smartphone Honor X7d LGN-LX2 LTE Dual Sim 6.77" 8G...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
3158420
Drone DJI Mavic 4 Pro
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
1610020
Drone DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) (GL...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
1704820
Drone DJI Mini 4 Pro Fly More Combo Plus (DJI RC 2...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Pantalla HONOR Ultra Resistente con protección 360° anticaídas
Batería de larga duración de 5800mAh con sistema de carga rápida de 33W
Cámara Ultra clara de 108MP y Frontal de 16MP
Procesador Snapdragon 6 Gen 1 de 4 nanómetros
RAM expandible hasta 16GB (utilizando la memoria de almacenamiento)
| Peso | 435,00 g |
|---|---|
| Dimensiones | 18,00 × 9,00 × 6,00 cm |
| Modelo | ALI-NX1 |
| Color | Verde (Emerald Green) |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 Mhz Sim1 & Sim2 |
| Frecuencia 3G | WCDMA 1(2100), 2(1900), 5(850), 8(900) Mhz |
| Frecuencia 4G | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(1700/2100), B5(850), B7(2600), B8(900), B12, B13, B17, B26 |
| Display | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1200 nits (peak) |
| Camara | Trasera 108MP + 5MP + 2MP Flash LED – Video 4K@30fps – Frontal 16MP |
| Procesador CPU | Octa Core – Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) – GPU Adreno 710 |
| Memoria | Interna 256GB/8GB RAM – No posee ranura para tarjeta microSD |
| Conectividad | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, NFC |
| Audio | 3GP, 3G2, AAC, AVI, ADTS, AWB, DIVX, FLAC, IMY, MID, MKV, MP3, MPEG-4, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX |
| Sensor | Huella digital (en pantalla), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
| Dimensiones | Celular 163,6 x 75,5 x 8 mm – Embalaje 60 x 90 x 180 mm |
| Peso | Celular 185g – Embalaje 435g |
| Bateria | Li-Ion 5800 mAh (no extraíble) 35W Fast charging |
| Pulgadas | 6.68", 91,2 cm 2 (relación pantalla-cuerpo de ~ 91,2%) |
| Resolución | 1220 x 2652 píxeles, relación de aspecto 19,5 9 (densidad ~ 431 ppp) |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Video | H.263, 3GPP, MPEG-4, MPEG-TS, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8, WebM, MKV |
| Energía / Voltaje | Cargador 110~220V 50/60 Hz |
| Garantía | 1 Mes de Asistencia (Soporte Técnico) |
| Conexiones | USB-C |
| Pantalla | Touch Screen Capacitivo |
| Sistema Operativo | Android 13 |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Código de Barras | 6936520836109 |
| Frecuencia 5G | NR n1(2100), n2(1900), n7(2600), n28, n38, n40, n41, n66, n78 |
| Enchufe eléctrico | Tipo A (2 pinos) |
Información Adicional
| Categorías: | Cellshop, Celulares, Otras marcas, Smartphones |
|---|---|
| Altura: | 6.00 cm |
| Anchura: | 9.00 cm |
| Profundidad: | 18.00 cm |
| SKU: | Full-87238369 |

Quienes compraron, también lo recomendaron
Compra antes de que se agoten los stocks
Smartphone Honor X7d LGN-LX2 LTE Dual Sim 6.77" 8G...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Xiaomi Redmi 15C 5G Dual 256 GB - Midnight Black
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Xiaomi Poco F8 Ultra 5G Dual 256 GB - Negro
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Xiaomi Poco F8 Pro 5G Dual 512 GB - Azul
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Xiaomi Poco F8 Pro 5G Dual 512 GB - Plata
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Apple iPhone 17 A3519 Dual 256 GB - White
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Apple iPhone 17 A3519 Dual 256 GB - Mist Blue
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Apple iPhone 14 A2882 128 GB - Blue
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Xiaomi 15T Pro 5G Dual 512 GB - Black
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Xiaomi Poco F7 5G Dual 512 GB - White
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!




Valoraciones
No hay valoraciones aún.