Fullbai / Tecnología / Smartphone Motorola edge 60 PRO XT2507-1 Dual Sim 5G 6.7″ 12GB/512GB Gris

Lo que tenés que saber de este producto
| Peso | 500,00 g |
|---|---|
| Dimensiones | 17,00 × 8,50 × 6,00 cm |
| MODELO | XT2507-1 |
| color | Gris |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900Mhz – Sim 1 & Sim 2 |
| Frecuencia 3G | UMTS (1)2100, (2)1900, (4)1700/2100, (5)850, (8)900, Mhz |
| Frecuencia 4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 |
| Display | P-OLED, 1B colors, 120Hz, 720Hz PWM, HDR10+, 4500 nits peak |
| Camara | Trasera 50MP + 10MP + 50MP Flash LED, Video 4K@30fps, Frontal 50MP |
| Procesador CPU | Octa-core, Chipset MediaTek Dimensity 8350 Extreme (4 nm) – GPU Mali G615-MC6 |
| Memoria | Interna 512GB/12GB RAM (No posee ranura para tarjeta externa) |
| Conectividad | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC, NFC |
| Audio | Speakers estéreo – AAC LC, 3GPP, MPEG-4, AAC, AAC+, AAC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3 |
| Sensor | Huella digital (bajo display, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
| Dimensiones | Celular 160,7 x 73,1 x 8,2 mm – Embalaje 60 x 85 x 170mm |
| Peso | Celular 186g – Embalaje 500g |
| Bateria | Si/C Li-Ion 6000 mAh, (no extraíble) Turbo charging 90W |
| Pulgadas | 6.7", 108.4 cm2 (~92,2% de relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución | 1220 x 2712 píxeles, relación 20 9 (densidad ~444 ppp) |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Video | H.263, 3GPP, MPEG-4, MPEG-TS, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8, WebM, MKV |
| Energía / Voltaje | Cargador 110~220V 50/60Hz |
| Garantía | 1 Mes de Asistencia (Soporte Técnico) |
| Conexiones | USB-C |
| Pantalla | Touch Screen Capacitivo – Protección Corning Gorilla Glass 7i |
| Sistema Operativo | Android 15 Actualizable |
| Bluetooth | 5.4 |
| Marca | |
| Código de Barras | 840023289293 |
| Frecuencia 5G | NR n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n66, n71, n38, n40, n41, n75, n77, n78 |
| Enchufe eléctrico | Tipo A (2 pinos) |
Otros productos de cellshop
Kit Cámara de Acción Insta360 X4 Action Cam - CINS...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Kit Cámara de Acción Insta360 X4 Starter Bundle - ...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Flotador inflable Intex Ballena Orca 58561NP
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Flotador Circular River Snake Bestway 36155
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Compra internacional
Productos del mundo en la puerta de tu casa

Envío seguro
Podés seguir el recorrido en todo momento y lugar.

Sin trámites de aduanas
Comprás y recibís el producto directo en tu casa.

Garantía de entrega
Recibí tus productos o te devolvemos el dinero.
Aplicado automáticamente al comprar desde Argentina.
Tus primeras compras anuales pagan menos impuestos
Conocer másHay stock
Este producto tiene Garantía de entrega.
Recibí tu producto o te devolvemos el dinero.

Envío Express y sin trámites de aduana
Tus productos llegan en 5 a 10 días hábiles
Ver medios de Pago
Medios de pago para este producto
Pague con:
Tarjetas de crédito



Tarjeta de débito



Tienda verificada por fullbai. Importado por distribuidores oficiales. Productos 100% originales.
Comprás fácil, sin trámites y con respaldo

Sin trámites de Aduana
Olvidate del papeleo. Nosotros nos encargamos de TODO Más información

Comprá con confianza
Todos las tiendas son verificadas y nuestro equipo te respalda.
Garantía de entrega
Recibí tus productos o te devolvemos el dinero.
Estamos para vos, desde el primer click hasta la entrega.
Otros productos de cellshop
Kit Cámara de Acción Insta360 X4 Action Cam - CINS...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Kit Cámara de Acción Insta360 X4 Starter Bundle - ...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Flotador inflable Intex Ballena Orca 58561NP
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Flotador Circular River Snake Bestway 36155
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
| Peso | 500,00 g |
|---|---|
| Dimensiones | 17,00 × 8,50 × 6,00 cm |
| MODELO | XT2507-1 |
| color | Gris |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900Mhz – Sim 1 & Sim 2 |
| Frecuencia 3G | UMTS (1)2100, (2)1900, (4)1700/2100, (5)850, (8)900, Mhz |
| Frecuencia 4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 |
| Display | P-OLED, 1B colors, 120Hz, 720Hz PWM, HDR10+, 4500 nits peak |
| Camara | Trasera 50MP + 10MP + 50MP Flash LED, Video 4K@30fps, Frontal 50MP |
| Procesador CPU | Octa-core, Chipset MediaTek Dimensity 8350 Extreme (4 nm) – GPU Mali G615-MC6 |
| Memoria | Interna 512GB/12GB RAM (No posee ranura para tarjeta externa) |
| Conectividad | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC, NFC |
| Audio | Speakers estéreo – AAC LC, 3GPP, MPEG-4, AAC, AAC+, AAC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3 |
| Sensor | Huella digital (bajo display, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
| Dimensiones | Celular 160,7 x 73,1 x 8,2 mm – Embalaje 60 x 85 x 170mm |
| Peso | Celular 186g – Embalaje 500g |
| Bateria | Si/C Li-Ion 6000 mAh, (no extraíble) Turbo charging 90W |
| Pulgadas | 6.7", 108.4 cm2 (~92,2% de relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución | 1220 x 2712 píxeles, relación 20 9 (densidad ~444 ppp) |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Video | H.263, 3GPP, MPEG-4, MPEG-TS, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8, WebM, MKV |
| Energía / Voltaje | Cargador 110~220V 50/60Hz |
| Garantía | 1 Mes de Asistencia (Soporte Técnico) |
| Conexiones | USB-C |
| Pantalla | Touch Screen Capacitivo – Protección Corning Gorilla Glass 7i |
| Sistema Operativo | Android 15 Actualizable |
| Bluetooth | 5.4 |
| Marca | |
| Código de Barras | 840023289293 |
| Frecuencia 5G | NR n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n66, n71, n38, n40, n41, n75, n77, n78 |
| Enchufe eléctrico | Tipo A (2 pinos) |
Información Adicional
| Categorías: | Cellshop, Celulares / Telefonía, Smartphones, Tecnología |
|---|---|
| Altura: | 6.00 cm |
| Anchura: | 8.50 cm |
| Profundidad: | 17.00 cm |
| SKU: | Full-68276664 |

Quienes compraron, también lo recomendaron
Compra antes de que se agoten los stocks
Speaker Portátil Satellite AS-L824 400 W Bluetooth...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Kit Cámara de Acción Insta360 X4 Action Cam - CINS...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Mouse Apple Magic Multi-Touch MXK63AM/A Inalámbric...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Auricular Earpods Apple con conector Lightning MMT...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Auricular G-Tide Clip On Bluetooth - Blue
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Auricular Havit NV-H602BT Bluetooth - Black
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Auricular Gamer Havit H2002D 3.5 mm - White/Purple
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Realme Note 70 RMX5313 Dual 256 GB - Beach Gold
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Infinix Hot 60i X6728 Dual 256 GB - Soul Eye Purpl...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Auricular G-Tide Clip On Bluetooth - Green
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!






Valoraciones
No hay valoraciones aún.