Fullbai / Tecnología / Smartphone Motorola moto G15 XT2521-2 Dual Sim LTE 6.5″ 4GB/256GB Grey
Lo que tenés que saber de este producto
| Peso | 364,00 g |
|---|---|
| Dimensiones | 18,00 × 10,00 × 5,00 cm |
| MODELO | XT2521-2 |
| color | Gris (Gravity Grey) |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900Mhz Sim 1 & Sim 2 |
| Frecuencia 3G | UMTS 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(800), 8(900) Mhz |
| Frecuencia 4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700), 5(850), 7(2600), 8, 12, 13, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Display | IPS LCD |
| Camara | Trasera 50MP + 5MP + Flash LED – Video 1080p@30fps – Frontal 8MP |
| Procesador CPU | Octa-core – Chipset Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) – GPU Mali-G52 MC2 |
| Memoria | Interna 256GB/4GB RAM – Ranura para *tarjeta microSD (* se vende por separado) |
| Conectividad | GPS, GLONASS, GALILEO |
| Audio | Stereo speakers, 24-bit/192kHz – 3GP, 3G2, AAC, AVI, ADTS, AWB, DIVX, FLAC, IMY, |
| Sensor | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, brújula, proximidad, brújula |
| Dimensiones | Celular 165.7 x 76 x 8.2 mm – Embalaje 50 x 100 x 180 mm |
| Peso | Celular 190g – Embalaje 360g |
| Bateria | Li-Po 5200 mAh (no extraíble) – TurboPower 20W |
| Pulgadas | 6.72", 109.0 cm 2 (relación pantalla-cuerpo de ~ 86.6%) |
| Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación de aspecto 20 9 (densidad ~392 ppp) |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Video | H.263, 3GPP, MPEG-4, MPEG-TS, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8, WebM, MKV |
| Energía / Voltaje | Cargador 100~240V 50/60Hz |
| Garantía | 1 Mes de Asistencia (Soporte Técnico) |
| Conexiones | USB-C – Audio 3.5mm |
| Pantalla | Touch Screen Capacitivo – Com proteção Corning Gorilla Glass 3 |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Marca | |
| Código de Barras | 840023280276 |
| Frecuencia 5G | N/A |
| Enchufe eléctrico | Tipo C (2 pinos) |
Otros productos de cellshop
Maleta Joog My Sweet Rolling Case SRC1 - Tiger
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Maleta Joog My Sweet Rolling Case SRC1 - Panda
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Impresora de Corte Silhouette CAMEO 4 Plus 4T CAME...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Cafetera Prensa Francesa Hydro Flask FP035 946mL B...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Compra internacional
Productos del mundo en la puerta de tu casa

Envío seguro
Podés seguir el recorrido en todo momento y lugar.

Sin trámites de aduanas
Comprás y recibís el producto directo en tu casa.

Garantía de entrega
Recibí tus productos o te devolvemos el dinero.
Aplicado automáticamente al comprar desde Argentina.
Tus primeras compras anuales pagan menos impuestos
Conocer másHay stock
Este producto tiene Garantía de entrega.
Recibí tu producto o te devolvemos el dinero.

Envío Express y sin trámites de aduana
Tus productos llegan en 5 a 10 días hábiles
Ver medios de Pago
Medios de pago para este producto
Pague con:
Tarjetas de crédito
Tarjeta de débito
Tienda verificada por fullbai. Importado por distribuidores oficiales. Productos 100% originales.
Comprás fácil, sin trámites y con respaldo

Sin trámites de Aduana
Olvidate del papeleo. Nosotros nos encargamos de TODO Más información

Comprá con confianza
Todos las tiendas son verificadas y nuestro equipo te respalda.
Garantía de entrega
Recibí tus productos o te devolvemos el dinero.
Estamos para vos, desde el primer click hasta la entrega.
Otros productos de cellshop
Maleta Joog My Sweet Rolling Case SRC1 - Tiger
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Maleta Joog My Sweet Rolling Case SRC1 - Panda
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Impresora de Corte Silhouette CAMEO 4 Plus 4T CAME...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Cafetera Prensa Francesa Hydro Flask FP035 946mL B...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Procesador Mediatek Helio G81 Extreme de 8 núcleos
Pantalla Full HD+ 60Hz con protección Corning Gorilla Glass 3
Cámara 50MP + 5MP + Flicker Sensor
Batería de 5200mAh con sistema TurboPower de 20W
Dual Speaker con sistema de Audio Dolby Atmos
| Peso | 364,00 g |
|---|---|
| Dimensiones | 18,00 × 10,00 × 5,00 cm |
| MODELO | XT2521-2 |
| color | Gris (Gravity Grey) |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900Mhz Sim 1 & Sim 2 |
| Frecuencia 3G | UMTS 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(800), 8(900) Mhz |
| Frecuencia 4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700), 5(850), 7(2600), 8, 12, 13, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Display | IPS LCD |
| Camara | Trasera 50MP + 5MP + Flash LED – Video 1080p@30fps – Frontal 8MP |
| Procesador CPU | Octa-core – Chipset Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) – GPU Mali-G52 MC2 |
| Memoria | Interna 256GB/4GB RAM – Ranura para *tarjeta microSD (* se vende por separado) |
| Conectividad | GPS, GLONASS, GALILEO |
| Audio | Stereo speakers, 24-bit/192kHz – 3GP, 3G2, AAC, AVI, ADTS, AWB, DIVX, FLAC, IMY, |
| Sensor | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, brújula, proximidad, brújula |
| Dimensiones | Celular 165.7 x 76 x 8.2 mm – Embalaje 50 x 100 x 180 mm |
| Peso | Celular 190g – Embalaje 360g |
| Bateria | Li-Po 5200 mAh (no extraíble) – TurboPower 20W |
| Pulgadas | 6.72", 109.0 cm 2 (relación pantalla-cuerpo de ~ 86.6%) |
| Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación de aspecto 20 9 (densidad ~392 ppp) |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Video | H.263, 3GPP, MPEG-4, MPEG-TS, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8, WebM, MKV |
| Energía / Voltaje | Cargador 100~240V 50/60Hz |
| Garantía | 1 Mes de Asistencia (Soporte Técnico) |
| Conexiones | USB-C – Audio 3.5mm |
| Pantalla | Touch Screen Capacitivo – Com proteção Corning Gorilla Glass 3 |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Marca | |
| Código de Barras | 840023280276 |
| Frecuencia 5G | N/A |
| Enchufe eléctrico | Tipo C (2 pinos) |
Información Adicional
| Categorías: | Celulares / Telefonía, Smartphones, Motorola, Cellshop, Tecnología, Celulares |
|---|---|
| Altura: | 5.00 cm |
| Anchura: | 10.00 cm |
| Profundidad: | 18.00 cm |
| SKU: | Full-08017097 |

Quienes compraron, también lo recomendaron
Compra antes de que se agoten los stocks
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Dual 256 GB - Purple
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Xiaomi Redmi Note 14 Dual 256 GB - Mist Purple
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Xiaomi Poco F8 Pro 5G Dual 512 GB - Azul
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Xiaomi Poco F8 Pro 5G Dual 512 GB - Plata
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Xiaomi Redmi Note 14S Dual 256 GB - Aurora Purple
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Apple iPhone 17 A3519 Dual 256 GB - White
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Apple iPhone 17 A3519 Dual 256 GB - Mist Blue
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Apple iPhone 14 A2882 128 GB - Blue
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Xiaomi 15T Pro 5G Dual 512 GB - Black
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Samsung Galaxy S25 FE SM-S731BD/DS 5G Dual 256 GB ...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!



Valoraciones
No hay valoraciones aún.