Fullbai / Tecnología / Smartphone Motorola Razr 40 Ultra 5G 6.9″ 12GB/512GB Black (Nano SIM-eSIM)
Lo que tenés que saber de este producto
| Peso | 490,00 g |
|---|---|
| Dimensiones | 19,00 × 9,50 × 6,00 cm |
| MODELO | XT2321-1 |
| color | Infinite Black |
| Chip | Nano-SIM, eSIM |
| Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900Mhz Sim 1 & Sim 2 |
| Frecuencia 3G | UMTS 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(800), 8(900) Mhz |
| Frecuencia 4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700), 5(850), 7(2600), 8, 12, 13, 17, 18, 19, 26, 28, 32, 38, 39, |
| Display | Foldable LTPO AMOLED, 165Hz, HDR10+, 1500 nits – External AMOLED, 1440Hz, HDR10+, 1000 nits |
| Camara | Trasera 12MP + 13MP + Flash LED – Video 4K@30fps + Frontal 32MP |
| Procesador CPU | Octa-core – Chipset Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) – GPU Adreno 730 |
| Memoria | Interna 512GB/12GB RAM – No posee ranura para tarjeta microSD |
| Conectividad | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NFC |
| Audio | Stereo, AAC LC, 3GPP, MPEG-4, AAC, AAC+, AAC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, O |
| Sensor | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
| Dimensiones | Embalaje 60 x 95 x 190mm |
| Peso | Celular 184,5g – Embalaje 490g |
| Bateria | Li-Po 3800 mAh (no extraíble) – TurboPower 33W |
| Pulgadas | Principal 6,9" 107,6cm2 (~85,1% relación pantalla/cuerpo) – Externa 3,6" |
| Resolución | Principal 1080 x 2640 pixels, 413 ppi – Externa 1056 x 1066 pixels, 413 ppi |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax – 2.4G Wi-Fi / 5G Wi-Fi |
| Video | H.263, 3GPP, MPEG-4, MPEG-TS, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8, WebM, MKV |
| Energía / Voltaje | Cargador 110~220V 50/60Hz |
| Garantía | 1 Mes de Asistencia (Soporte Técnico) |
| Conexiones | USB-C |
| Pantalla | Principal Touch UTG – Externa Touch con protección Corning Gorilla Glass Victus |
| Sistema Operativo | Android 13 Actualizable |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| Código de Barras | 840023247293 |
| Grado de protección IP | IP52 |
| Frecuencia 5G | NR n1/2/3/5/7/8/20/26/28/66/38/40/41/75/77/78 |
| Enchufe eléctrico | Tipo A (2 pinos) |
Otros productos de cellshop
Maleta Joog My Sweet Rolling Case SRC1 - Tiger
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Maleta Joog My Sweet Rolling Case SRC1 - Panda
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Impresora de Corte Silhouette CAMEO 4 Plus 4T CAME...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Cafetera Prensa Francesa Hydro Flask FP035 946mL B...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Compra internacional
Productos del mundo en la puerta de tu casa

Envío seguro
Podés seguir el recorrido en todo momento y lugar.

Sin trámites de aduanas
Comprás y recibís el producto directo en tu casa.

Garantía de entrega
Recibí tus productos o te devolvemos el dinero.
Aplicado automáticamente al comprar desde Argentina.
Tus primeras compras anuales pagan menos impuestos
Conocer másHay stock
Este producto tiene Garantía de entrega.
Recibí tu producto o te devolvemos el dinero.

Envío Express y sin trámites de aduana
Tus productos llegan en 5 a 10 días hábiles
Ver medios de Pago
Medios de pago para este producto
Pague con:
Tarjetas de crédito
Tarjeta de débito
Tienda verificada por fullbai. Importado por distribuidores oficiales. Productos 100% originales.
Comprás fácil, sin trámites y con respaldo

Sin trámites de Aduana
Olvidate del papeleo. Nosotros nos encargamos de TODO Más información

Comprá con confianza
Todos las tiendas son verificadas y nuestro equipo te respalda.
Garantía de entrega
Recibí tus productos o te devolvemos el dinero.
Estamos para vos, desde el primer click hasta la entrega.
Otros productos de cellshop
Maleta Joog My Sweet Rolling Case SRC1 - Tiger
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Maleta Joog My Sweet Rolling Case SRC1 - Panda
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Impresora de Corte Silhouette CAMEO 4 Plus 4T CAME...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Cafetera Prensa Francesa Hydro Flask FP035 946mL B...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
| Peso | 490,00 g |
|---|---|
| Dimensiones | 19,00 × 9,50 × 6,00 cm |
| MODELO | XT2321-1 |
| color | Infinite Black |
| Chip | Nano-SIM, eSIM |
| Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900Mhz Sim 1 & Sim 2 |
| Frecuencia 3G | UMTS 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(800), 8(900) Mhz |
| Frecuencia 4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700), 5(850), 7(2600), 8, 12, 13, 17, 18, 19, 26, 28, 32, 38, 39, |
| Display | Foldable LTPO AMOLED, 165Hz, HDR10+, 1500 nits – External AMOLED, 1440Hz, HDR10+, 1000 nits |
| Camara | Trasera 12MP + 13MP + Flash LED – Video 4K@30fps + Frontal 32MP |
| Procesador CPU | Octa-core – Chipset Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) – GPU Adreno 730 |
| Memoria | Interna 512GB/12GB RAM – No posee ranura para tarjeta microSD |
| Conectividad | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NFC |
| Audio | Stereo, AAC LC, 3GPP, MPEG-4, AAC, AAC+, AAC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, O |
| Sensor | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
| Dimensiones | Embalaje 60 x 95 x 190mm |
| Peso | Celular 184,5g – Embalaje 490g |
| Bateria | Li-Po 3800 mAh (no extraíble) – TurboPower 33W |
| Pulgadas | Principal 6,9" 107,6cm2 (~85,1% relación pantalla/cuerpo) – Externa 3,6" |
| Resolución | Principal 1080 x 2640 pixels, 413 ppi – Externa 1056 x 1066 pixels, 413 ppi |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax – 2.4G Wi-Fi / 5G Wi-Fi |
| Video | H.263, 3GPP, MPEG-4, MPEG-TS, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8, WebM, MKV |
| Energía / Voltaje | Cargador 110~220V 50/60Hz |
| Garantía | 1 Mes de Asistencia (Soporte Técnico) |
| Conexiones | USB-C |
| Pantalla | Principal Touch UTG – Externa Touch con protección Corning Gorilla Glass Victus |
| Sistema Operativo | Android 13 Actualizable |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| Código de Barras | 840023247293 |
| Grado de protección IP | IP52 |
| Frecuencia 5G | NR n1/2/3/5/7/8/20/26/28/66/38/40/41/75/77/78 |
| Enchufe eléctrico | Tipo A (2 pinos) |
Información Adicional
| Categorías: | Cellshop, Celulares, Celulares / Telefonía, Motorola, Smartphones, Tecnología |
|---|---|
| Altura: | 6.00 cm |
| Anchura: | 9.50 cm |
| Profundidad: | 19.00 cm |
| SKU: | Full-58847675 |

Quienes compraron, también lo recomendaron
Compra antes de que se agoten los stocks
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Dual 256 GB - Purple
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Xiaomi Redmi Note 14 Dual 256 GB - Mist Purple
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Xiaomi Poco F8 Pro 5G Dual 512 GB - Azul
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Xiaomi Poco F8 Pro 5G Dual 512 GB - Plata
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Xiaomi Redmi Note 14S Dual 256 GB - Aurora Purple
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Apple iPhone 17 A3519 Dual 256 GB - White
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Apple iPhone 17 A3519 Dual 256 GB - Mist Blue
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Apple iPhone 14 A2882 128 GB - Midnight
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Apple iPhone 14 A2882 128 GB - Blue
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!
Apple iPhone 16 Plus A3082 Dual 256 GB - Ultramari...
Express 5 a 10 días hábiles
Sin aranceles hasta USD 400!



Valoraciones
No hay valoraciones aún.